Pristabeller
Pristabell 1. september 2024 lokaltakst
Prisene i tabellen gjelder ved kjøp i appene Brakar Billett, VY eller Entur. Ved kjøp om bord eller på et av våre billettutsalg må du betale ombordtillegg på 20 kroner. For periodebillett på linje 200 er dette tillegget 100 kroner. Det er ikke tillegg for barn eller honnør.Oversikt over priser gjeldende fra 1. september 2024.
Sone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ByBillett voksen** | 25 | ||||||||||
ByBillett barn/honnør** | 13 | ||||||||||
Voksen | 42 | 52 | 63 | 93 | 142 | 159 | 187 | 205 | 280 | 335 | |
Barn og honnør | 21 | 26 | 31 | 46 | 71 | 79 | 93 | 102 | 140 | 167 | |
24-timer *** | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | |
Periode 30 dager | 890 | 994 | 1140 | 1541 | 1886 | 2230 | 2501 | 2626 | 3294 | 3753 | |
Periode 7 dager | 356 | 397 | 456 | 616 | 754 | 892 | 1000 | 1050 | 1318 | 1501 | |
Periode 365 dager | 8900 | 9940 | 11400 | 15410 | 18860 | 22300 | 25010 | 26260 | 32940 | 37530 | |
Barn og honnør 30 dager | 445 | 497 | 570 | 771 | 943 | 1115 | 1251 | 1313 | 1647 | 1877 | |
Barn og honnør 7 dager | 178 | 198 | 228 | 308 | 377 | 446 | 500 | 525 | 659 | 750 | |
Barn og honnør 365 dager | 4450 | 4970 | 5700 | 7705 | 9430 | 11150 | 12505 | 13130 | 16470 | 18765 | |
Student 30 dager | 534 | 596 | 684 | 925 | 1132 | 1338 | 1501 | 1576 | 1976 | 2252 | |
Student 7 dager | 214 | 239 | 273 | 370 | 453 | 535 | 600 | 630 | 790 | 900 | |
Brakar Ungdom | 352 | Alle | Soner | ||||||||
Brakar Ungdom 365 dager | 3520 | Alle | Soner | ||||||||
Overgang buss/tog 30 dager* | 594 | alle soner | |||||||||
Overgang buss/tog 7 dager* | 238 | alle soner | |||||||||
Overgang buss/tog 30 dager student* | 356 | alle soner | |||||||||
Overgang buss/tog 7 dager student* | 143 | alle soner |
*Bruk av overgangsbillett buss tog krever periodebillett hos Vy. Bruk av overgang Ruter krever periodebillett på linje 200 eller 169.
** Gjelder i Buskerudbyen (Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg)
*** 24-timersbilletten beregnes på prisen for tre enkeltbilletter i samme antall soner som du kjøper for. Kjøper du for én sone beregnes prisen på normal enkeltbillettpris.
Linje 200 fra 1. februar 2024
Oversikt over prisene på linje 200 fra 1. februar 2024Sone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voksen enkeltbillett | 42 | 106 | 123 | 134 | 155 | 181 | 192 | 192 | 192 | 192 | |
Enkeltbillett barn og honnør | 21 | 53 | 61 | 67 | 77 | 90 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Periode 30 dager | 890 | 994 | 1140 | 1296 | 1641 | 1926 | 2467 | 2467 | 2467 | 2467 | |
Periode 7 dager | 356 | 366 | 376 | 416 | 506 | 619 | 814 | 814 | 814 | 814 | |
Periode 365 dager | 8900 | 9940 | 11400 | 12960 | 16410 | 19260 | 24670 | 24670 | 24670 | 24670 | |
Barn og honnør 30 dager | 445 | 497 | 570 | 648 | 821 | 963 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | |
Barn og honnør 7 dager | 178 | 183 | 188 | 208 | 253 | 309 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
Barn og honnør 365 dager | 4450 | 4970 | 5700 | 6480 | 8205 | 9630 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | |
Student 30 dager | 534 | 596 | 684 | 778 | 985 | 1156 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Student 7 dager | 214 | 220 | 226 | 250 | 304 | 371 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
Ungdomsbillett 30 dager | 534 | 596 | 684 | 778 | 985 | 1156 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Ungdomsbillett 7 dager | 214 | 220 | 226 | 250 | 304 | 371 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Priser Svelvik-Verket 2024
Taksttabell for Svelvik-Verket, gjeldende fra 1. juli 2024. Prisene er inklusiv 12% mva, og gjelder ved betaling gjennom FerryPay-avtale eller faktura.*Disse prisene gjelder kjøretøy som er registrert i det norske kjøretøyregisteret med drivstoffkode 5 (elektrisk) og drivstoffkode 6 (hydrogen). Nullutslippskjøretøy som er registrert i utenlandske kjøretøyregistre må betale ordinær fullpris dersom kjøretøyets drivstoffklasse ikke er registrert i egen rutine. Registrering gjøres hos brikkeutsteder dersom du har brikkeavtale eller på
www.autopass.no/ed dersom du ikke har brikkeavtale.
Kjøretøyets lengde | Ordinær | Elektrisk* | |
---|---|---|---|
Inntil 6,0 meter | 47 | 33 | |
6,01 – 8,0 meter | 109 | 55 | |
8,01 – 10 meter | 162 | 81 | |
10,01 – 12,5 meter | 210 | 105 | |
12,51 – 14,5 meter | 253 | 127 | |
14,51 – 17,5 meter | 314 | 157 | |
17,51 – 19,5 meter | 345 | 173 | |
19,51 – 22 meter | 391 | 196 | |
Over 22 meter | 430 | 215 | |
Øvrige klasser: | |||
MC / Moped | 24 | 12 | |
Bilpassasjerer, fotgjengere og syklister | Gratis | ||
Bil inntil 6 m og under 3501 kg som har med tilhenger: (båt-, heste- og vanlig henger, samt campingvogn) | |||
Samlet lengde under 6 meter | 47 | 33 | |
Samlet lengde mellom 6,01 og 10,0 meter | 94 | 66 | |
Samlet lengde over 10,0 meter | 141 | 99 |