Fra 27. januar justeres billettprisene i Buskerud med 3,5 prosent. Prisjusteringen følger den generelle prisstigningen i samfunnet, slik at vi kan fortsette å levere et enkelt og attraktivt tilbud til deg.
Justeres i tråd med prisstigningen
Årets prisjustering er på 3,5 prosent. Dette følger statens anslag for pris- og lønnsvekst, også kalt kommunal deflator.
Det betyr at vi ikke øker prisene mer enn det den generelle kostnadsveksten i samfunnet krever. For oss er det viktig å være åpne og forutsigbare om hvorfor prisene endres, slik at du kan stole på at bussen forblir et rimelig alternativ til bilen.
Oversikt over de viktigste prisene
Her ser du hva de mest brukte billettene vil koste fra 27. januar:
Bybillett Buskerudbyen:
- Enkeltbillett (Voksen): 33 kr
- Enkeltbillett (Barn/Honnør): 17 kr
Enkeltbillett 1 sone:
- Enkeltbillett (Voksen): 48 kr
- Enkeltbillett (Barn): 24 kr
- Periodebillett 30 dager (Voksen): 1005 kr
Linje 200 Hønefoss – Oslo (7 soner)
- Enkeltbillett fra Hønefoss til Oslo (Voksen): 216 kr
- 30-dagersbillett til Oslo: 2824 kr
Tips: Du finner alltid oppdaterte priser for din reise i Brakar-appen eller i vår reiseplanlegger.
Endring i honnørrabatt for ektefelle
Takstene i Buskerud følger nasjonale retningslinjer for sosiale rabatter. Samferdselsdepartementet har vedtatt å avvikle den såkalte ektefellerabatten fra 2026.
Dette innebærer at fra 27. januar vil ikke lenger ektefelle eller partner få honnørrabatt kun ved å reise sammen med en person med honnørbillett. For å reise med honnørrabatt etter denne datoen, må man selv oppfylle vilkårene for honnør (være over 67 år eller ha gyldig legitimasjon fra NAV).
Pristabeller
Lokaltakst 2026
Prisene i tabellen gjelder ved kjøp i appene Brakar, VY eller Entur fra 28. januar 2025. Ved kjøp om bord eller på et av våre billettutsalg må du betale ombordtillegg på 20 kroner. For periodebillett på linje 200 er dette tillegget 100 kroner. Det er ikke tillegg for barn eller honnør.Oversikt over priser gjeldende fra 27. januar 2026.
| Sone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByBillett voksen** | 33 | ||||||||||
| ByBillett barn/honnør** | 17 | ||||||||||
| Voksen | 48 | 59 | 71 | 105 | 160 | 179 | 211 | 232 | 316 | 378 | |
| Barn og honnør | 24 | 30 | 36 | 53 | 80 | 90 | 106 | 116 | 158 | 189 | |
| 24-timer *** | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | |
| Periode 30 dager | 1005 | 1122 | 1288 | 1740 | 2130 | 2518 | 2824 | 2965 | 3720 | 4238 | |
| Periode 7 dager | 402 | 449 | 515 | 696 | 852 | 1007 | 1130 | 1186 | 1488 | 1695 | |
| Periode 365 dager | 10050 | 11220 | 12880 | 17400 | 21300 | 25180 | 28240 | 29650 | 37200 | 42380 | |
| Barn og honnør 30 dager | 503 | 561 | 644 | 870 | 1065 | 1259 | 1412 | 1483 | 1860 | 2119 | |
| Barn og honnør 7 dager | 201 | 225 | 258 | 348 | 426 | 504 | 565 | 593 | 744 | 848 | |
| Barn og honnør 365 dager | 5025 | 5610 | 6440 | 8700 | 10650 | 12590 | 14120 | 14,825 | 18600 | 21190 | |
| Student 30 dager | 603 | 673 | 773 | 1044 | 1278 | 1511 | 1694 | 1779 | 2232 | 2543 | |
| Student 7 dager | 241 | 269 | 309 | 418 | 511 | 604 | 678 | 712 | 893 | 1017 | |
| Brakar Ungdom | 468 | Alle soner | |||||||||
| Brakar Ungdom 365 dager | 4680 | Alle soner | |||||||||
| Overgang buss/tog 30 dager* | 633 | ||||||||||
| Overgang buss/tog 7 dager* | 253 | ||||||||||
| Overgang buss/tog 30 dager student* | 380 | ||||||||||
| Overgang buss/tog 7 dager student* | 152 | ||||||||||
* Bruk av overgangsbillett buss/tog krever periodebillett hos Vy Tog. Reise med buss må skje i tilknytning til fra/til-stasjon på togbillett.
Ombordtillegg
Voksen enkeltbillett: Kr 20,-
Voksen og student periodebillett: Kr 20,-
Takster linje 200 fra 27. januar 2026
Merk at linje 200 har egne priser ved reiser som krysser fylkesgrensen mellom Buskerud og Akershus. Ved interne reiser i Buskerud benyttes Brakars prisreglement og ved interne reiser i Oslo/Akershus benyttes Ruters prisreglement. Tabellen under viser Brakars priser. Skal du reise i Ruters område, må du sjekke Ruters pristabell.| Sone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voksen enkeltbillett | 48 | 120 | 139 | 151 | 174 | 203 | 216 | 232 | 316 | 378 | |
| Enkeltbillett barn og honnør | 24 | 60 | 70 | 76 | 87 | 102 | 108 | 116 | 158 | 189 | |
| Periode 30 dager | 1005 | 1122 | 1288 | 1740 | 2130 | 2518 | 2824 | 2965 | 3720 | 4238 | |
| Periode 7 dager | 402 | 449 | 515 | 696 | 852 | 1007 | 1130 | 1186 | 1488 | 1695 | |
| Periode 365 dager | 10050 | 11220 | 12880 | 17400 | 21300 | 25180 | 28240 | 29650 | 37200 | 42380 | |
| Barn og honnør 30 dager | 503 | 561 | 644 | 870 | 1065 | 1259 | 1412 | 1483 | 1860 | 2119 | |
| Barn og honnør 7 dager | 201 | 225 | 258 | 348 | 426 | 504 | 565 | 593 | 744 | 848 | |
| Barn og honnør 365 dager | 5025 | 5610 | 6440 | 8700 | 10650 | 12590 | 14120 | 14,825 | 18600 | 21190 | |
| Student 30 dager | 603 | 673 | 773 | 1044 | 1278 | 1511 | 1694 | 1779 | 2232 | 2543 | |
| Student 7 dager | 241 | 269 | 309 | 418 | 511 | 604 | 678 | 712 | 893 | 1017 | |
| Ungdomsbillett 30 dager | 603 | 673 | 773 | 1044 | 1278 | 1511 | 1694 | 1779 | 2232 | 2543 | |
| Ungdomsbillett 7 dager | 241 | 269 | 309 | 418 | 511 | 604 | 678 | 712 | 893 | 1017 | |
Ombordtillegg
Voksen enkeltbillett: Kr 20,-
Voksen og student periodebillett: Kr 100,-
Gods
Brev: Kr 62,-
Pakke inntil 1 kg: Kr 90,-
Pakke inntil 10 kg: Kr 101,-
Pakke inntil 30 kg: Kr 140,-
