Gode nyheter for deg som reiser med Brakar! Vi setter ned prisene på 30-dagers periodebilletter fra 30. mars, inkludert linje 200 Hønefoss-Oslo.
Dette er prisendringene for månedskort
Prisreduksjonen er muliggjort av den statlige tilskuddsordningen for redusert pris på 30-dagers periodebilletter. Les mer hos Buskerud fylkeskommune.
- Voksen: Prisen reduseres med 155 kroner i alle soner.
- Barn og honnør: Prisen reduseres med 78 kroner i alle soner.
- Ungdom: 30-dagers periodebillett vil nå koste kun 389 kroner for hele Buskerud.
Forutsetter godkjenning fra Jernbanedirektoratet
Prisreduksjonen gjennomføres forutsatt at Jernbanedirektoratet godkjenner søknaden om midler fra den statlige, midlertidige tilskuddsordningen for billigere periodebilletter.
Dette er planen:
- Priskuttet vil gjelde for 30-dagers og 365-dagers periodebilletter. Prisen på ByBillett, 7-dagersbillett og enkeltbilletter forblir som i dag.
- Dersom alt går etter planen, innføres de nye prisene 30. mars.
- Det gis ingen refusjon for periodebilletter som er kjøpt før en eventuell prisendring trer i kraft.
Nye pristabeller
Her er en oversikt med de nye prisene (markert med uthevet tekst).
Nye priser lokaltakst 2026
Prisene i tabellen gjelder ved kjøp i appene Brakar, VY eller Entur fra 30. mars 2026. Ved kjøp om bord eller på et av våre billettutsalg må du betale ombordtillegg på 20 kroner. For periodebillett på linje 200 er dette tillegget 100 kroner. Det er ikke tillegg for barn eller honnør.Oversikt over priser gjeldende fra 30. mars 2026.
| Sone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ByBillett voksen** | 33 | ||||||||||
| ByBillett barn/honnør** | 17 | ||||||||||
| Voksen | 48 | 59 | 71 | 105 | 160 | 179 | 211 | 232 | 316 | 378 | |
| Barn og honnør | 24 | 30 | 36 | 53 | 80 | 90 | 106 | 116 | 158 | 189 | |
| 24-timer *** | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | |
| 30-dagers periodebillett | |||||||||||
| Periode 30 dager | 850 | 967 | 1133 | 1585 | 1975 | 2363 | 2 669 | 2 810 | 3 565 | 4 083 | |
| Barn og honnør 30 dager | 425 | 484 | 567 | 793 | 988 | 1182 | 1335 | 1405 | 1783 | 2042 | |
| Student 30 dager | 510 | 580 | 680 | 951 | 1185 | 1418 | 1601 | 1686 | 2139 | 2450 | |
| Brakar Ungdom | 389 | Alle soner | |||||||||
| 7-dagers periodebillett | |||||||||||
| Periode 7 dager | 402 | 449 | 515 | 696 | 852 | 1007 | 1130 | 1186 | 1488 | 1695 | |
| Barn og honnør 7 dager | 201 | 225 | 258 | 348 | 426 | 504 | 565 | 593 | 744 | 848 | |
| Student 7 dager | 241 | 269 | 309 | 418 | 511 | 604 | 678 | 712 | 893 | 1017 | |
| 365-dagers periodebillett | |||||||||||
| Periode 365 dager | 8500 | 9670 | 11330 | 15850 | 19750 | 23630 | 26690 | 28100 | 35650 | 40830 | |
| Barn og honnør 365 dager | 4250 | 4840 | 5670 | 7930 | 9880 | 11820 | 13350 | 14050 | 17830 | 20420 | |
| Brakar Ungdom 365 dager | 3890 | Alle soner | |||||||||
| Overgangsbillett buss/tog | |||||||||||
| Overgang buss/tog 30 dager* | 536 | ||||||||||
| Overgang buss/tog 7 dager* | 253 | ||||||||||
| Overgang buss/tog 30 dager student* | 321 | ||||||||||
| Overgang buss/tog 7 dager student* | 152 | ||||||||||
Ny priser linje 200 fra 30.mars 2026
Merk at linje 200 har egne priser ved reiser som krysser fylkesgrensen mellom Buskerud og Akershus. Ved interne reiser i Buskerud benyttes Brakars prisreglement og ved interne reiser i Oslo/Akershus benyttes Ruters prisreglement. Tabellen under viser Brakars priser. Skal du reise i Ruters område, må du sjekke Ruters pristabell.| Sone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enkeltbillett | |||||||||||
| Voksen enkeltbillett | 48 | 120 | 139 | 151 | 174 | 203 | 216 | 232 | 316 | 378 | |
| Enkeltbillett barn og honnør | 24 | 60 | 70 | 76 | 87 | 102 | 108 | 116 | 158 | 189 | |
| 30 dagers periodebillett | |||||||||||
| Periode 30 dager | 850 | 967 | 1133 | 1585 | 1975 | 2363 | 2669 | 2810 | 3565 | 4083 | |
| Barn og honnør 30 dager | 425 | 484 | 567 | 870 | 793 | 988 | 1182 | 1405 | 1783 | 2042 | |
| Student 30 dager | 510 | 580 | 680 | 951 | 1185 | 1418 | 1601 | 1686 | 2139 | 2450 | |
| Ungdomsbillett 30 dager | 510 | 580 | 680 | 951 | 1185 | 1418 | 1601 | 1686 | 2139 | 2450 | |
| 7 dagers periodebillett | |||||||||||
| Periode 7 dager | 402 | 449 | 515 | 696 | 852 | 1007 | 1130 | 1186 | 1488 | 1695 | |
| Student 7 dager | 241 | 269 | 309 | 418 | 511 | 604 | 678 | 712 | 893 | 1017 | |
| Barn og honnør 7 dager | 201 | 225 | 258 | 348 | 426 | 504 | 565 | 593 | 744 | 848 | |
| Ungdomsbillett 7 dager | 241 | 269 | 309 | 418 | 511 | 604 | 678 | 712 | 893 | 1017 | |
| 365 dagers periodebillett | |||||||||||
| Periode 365 dager | 8500 | 9670 | 11330 | 15850 | 19750 | 23630 | 26690 | 28100 | 35650 | 40830 | |
| Barn og honnør 365 dager | 4250 | 4840 | 5670 | 8700 | 7930 | 9880 | 11820 | 14050 | 17830 | 20420 | |
| Student/Ungdom | 5100 | 5800 | 6800 | 9510 | 11850 | 14180 | 16010 | 16860 | 21390 | 24500 | |
